| 单位名称 | 咨询电话 |
| 市纪委监委 | 025-83639346 |
| 025-57718835 | |
| 市中级人民法院 | 025-83577692 |
| 市人民检察院 | 025-84227196 |
| 中国民主同盟南京市委员会 | 025-83196213 |
| 市总工会 | 025-84551240 |
| 市委党史工作办公室 | 025-83637517 |
| 市档案馆 | 025-68781921 |
| 025-68781940 | |
| 市发展和改革委员会 | 025-68789829 |
| 市价格认证中心 | 025-68789829 |
| 市公安局 | 025-84462780 |
| 025-84421017 | |
| 市民政局 | 025-83635682 |
| 025-83635672 | |
| 市司法局 | 025-68789316 |
| 市大连山强制隔离戒毒所 | 025-52291965 |
| 市财政局 | 025-51808630 |
| 市财政局预算审核中心 | 025-51808630 |
| 市人力资源和社会保障局 | 025-68788230 |
| 市社会保险管理中心 | 025-86590741 |
| 市规划和自然资源局 | 025-89691706 |
| 市交通运输局 | 025-83194121 |
| 市水务局 | 025-52367861 |
| 市农业农村局 | 025-68786131 |
| 市农业综合行政执法总队 | 025-86575887 |
| 市商务局 | 025-68539715 |
| 市文化和旅游局 | 025-68789030 |
| 市文化市场综合执法总队 | 025-86885322 |
| 市卫生健康委员会 | 025-68787878 |
| 市审计局 | 025-89660113 |
| 市生态环境局 | 025-83630987 |
| 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 025-68786819 |
| 市统计局 | 025-68787707 |
| 025-68787667 | |
| 市市场监督管理局 | 025-84648863 |
| 025-84648596 | |
| 市机关事务管理局 | 025-83639259 |
| 市国防动员办公室 | 025-83721392 |
| 市数据局 | 025-68505066 |
| 025-68786869 | |
| 市医疗保险管理中心 | 025-86590740 |
| 025-68788703 | |
| 临空经济示范区管理委员会 | 025-52488781 |
| 市地方志工作办公室 | 025-68782088 |
| 市城市管理局 | 025-51862076 |
| 市住房保障和房产局 | 025-84784536 |
| 江宁经济技术开发区人民法院 | 025-58998119 |
| 南京江北新区人民法院 | 025-58935599 |
| 南京江宁经济技术开发区人民检察院 | 025-85206927 |
| 南京江北新区人民检察院 | 025-58622893 |
| 玄武区委组织部 | 025-83682825 |
| 秦淮区委组织部 | 025-84556085 |
| 建邺区委组织部 | 025-87778549 |
| 鼓楼区委组织部 | 025-83231179 |
| 栖霞区委组织部 | 025-85570466 |
| 雨花台区委组织部 | 025-52883129 |
| 江宁区委组织部 | 025-52281326 |
| 浦口区委组织部 | 025-58187577 |
| 六合区委组织部 | 025-57675318 |
| 025-57675189 | |
| 溧水区委组织部 | 025-57206675 |
| 高淳区委组织部 | 025-57338350 |
| 江北新区党群工作部 | 025-88029228 |
| 省南京监狱 | 025-52353722 |
| 省南京女子监狱 | 025-52353935 |
| 省金陵监狱 | 025-85096521 |
| 省龙潭监狱 | 025-85716568 |
| 省高淳监狱 | 025-57375091 |
| 省江宁监狱 | 025-52293260 |
| 省南京强制隔离戒毒所 | 025-69571966 |
| 省统计局六合调查局 | 025-68787707 |
| 025-68787667 |
地址:南京市北京东路63号 南京人才大厦 邮编:210008
江苏省人事考试中心 版权所有
苏ICP备2022042213号