| 序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话 |
| 1 | 南京市 | 市纪委监委 | 025-83639346 |
| 025-57718835 | |||
| 2 | 南京市 | 市中级人民法院 | 025-83577692 |
| 3 | 南京市 | 市人民检察院 | 025-84227196 |
| 4 | 南京市 | 中国民主同盟南京市委员会 | 025-83196213 |
| 5 | 南京市 | 市总工会 | 025-84551240 |
| 6 | 南京市 | 市委党史工作办公室 | 025-83637517 |
| 7 | 南京市 | 市档案馆 | 025-68781921 |
| 025-68781940 | |||
| 8 | 南京市 | 市发展和改革委员会 | 025-68789829 |
| 9 | 南京市 | 市价格认证中心 | 025-68789829 |
| 10 | 南京市 | 市公安局 | 025-84462780 |
| 025-84421017 | |||
| 11 | 南京市 | 市民政局 | 025-83635682 |
| 025-83635672 | |||
| 12 | 南京市 | 市司法局 | 025-68789316 |
| 13 | 南京市 | 市大连山强制隔离戒毒所 | 025-52291965 |
| 14 | 南京市 | 市财政局 | 025-51808630 |
| 15 | 南京市 | 市财政局预算审核中心 | 025-51808630 |
| 16 | 南京市 | 市人力资源和社会保障局 | 025-68788230 |
| 17 | 南京市 | 市社会保险管理中心 | 025-86590741 |
| 18 | 南京市 | 市规划和自然资源局 | 025-89691706 |
| 19 | 南京市 | 市交通运输局 | 025-83194121 |
| 20 | 南京市 | 市水务局 | 025-52367861 |
| 21 | 南京市 | 市农业农村局 | 025-68786131 |
| 22 | 南京市 | 市农业综合行政执法总队 | 025-86575887 |
| 23 | 南京市 | 市商务局 | 025-68539715 |
| 24 | 南京市 | 市文化和旅游局 | 025-68789030 |
| 25 | 南京市 | 市文化市场综合执法总队 | 025-86885322 |
| 26 | 南京市 | 市卫生健康委员会 | 025-68787878 |
| 27 | 南京市 | 市审计局 | 025-89660113 |
| 28 | 南京市 | 市生态环境局 | 025-83630987 |
| 29 | 南京市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 025-68786819 |
| 30 | 南京市 | 市统计局 | 025-68787707 |
| 025-68787667 | |||
| 31 | 南京市 | 市市场监督管理局 | 025-84648863 |
| 025-84648596 | |||
| 32 | 南京市 | 市机关事务管理局 | 025-83639259 |
| 33 | 南京市 | 市国防动员办公室 | 025-83721392 |
| 34 | 南京市 | 市数据局 | 025-68505066 |
| 025-68786869 | |||
| 35 | 南京市 | 市医疗保险管理中心 | 025-86590740 |
| 025-68788703 | |||
| 36 | 南京市 | 临空经济示范区管理委员会 | 025-52488781 |
| 37 | 南京市 | 市地方志工作办公室 | 025-68782088 |
| 38 | 南京市 | 市城市管理局 | 025-51862076 |
| 39 | 南京市 | 市住房保障和房产局 | 025-84784536 |
| 40 | 南京市 | 江宁经济技术开发区人民法院 | 025-58998119 |
| 市辖区 | |||
| 41 | 南京市 | 南京江北新区人民法院 | 025-58935599 |
| 市辖区 | |||
| 42 | 南京市 | 南京江宁经济技术开发区人民检察院 | 025-85206927 |
| 市辖区 | |||
| 43 | 南京市 | 南京江北新区人民检察院 | 025-58622893 |
| 市辖区 | |||
| 44 | 南京市 | 玄武区委组织部 | 025-83682825 |
| 玄武区 | |||
| 45 | 南京市 | 秦淮区委组织部 | 025-84556085 |
| 秦淮区 | |||
| 46 | 南京市 | 建邺区委组织部 | 025-87778549 |
| 建邺区 | |||
| 47 | 南京市 | 鼓楼区委组织部 | 025-83231179 |
| 鼓楼区 | |||
| 48 | 南京市 | 栖霞区委组织部 | 025-85570466 |
| 栖霞区 | |||
| 49 | 南京市 | 雨花台区委组织部 | 025-52883129 |
| 雨花台区 | |||
| 50 | 南京市 | 江宁区委组织部 | 025-52281326 |
| 江宁区 | |||
| 51 | 南京市 | 浦口区委组织部 | 025-58187577 |
| 浦口区 | |||
| 52 | 南京市 | 六合区委组织部 | 025-57675318 |
| 六合区 | 025-57675189 | ||
| 53 | 南京市 | 溧水区委组织部 | 025-57206675 |
| 溧水区 | |||
| 54 | 南京市 | 高淳区委组织部 | 025-57338350 |
| 高淳区 | |||
| 55 | 南京市 | 江北新区党群工作部 | 025-88029228 |
| 江北新区 | |||
| 56 | 南京市 | 省南京监狱 | 025-52353722 |
| 57 | 南京市 | 省南京女子监狱 | 025-52353935 |
| 58 | 南京市 | 省金陵监狱 | 025-85096521 |
| 59 | 南京市 | 省龙潭监狱 | 025-85716568 |
| 60 | 南京市 | 省高淳监狱 | 025-57375091 |
| 61 | 南京市 | 省江宁监狱 | 025-52293260 |
| 62 | 南京市 | 省南京强制隔离戒毒所 | 025-69571966 |
| 63 | 南京市 | 省统计局六合调查局 | 025-68787707 |
| 64 | 南京市 | 025-68787667 |
地址:南京市北京东路63号 南京人才大厦 邮编:210008
江苏省人事考试中心 版权所有
苏ICP备2022042213号