序号 | 地区名称 | 单位名称 | 咨询电话(区号) |
---|---|---|---|
1 | 南京市 | 市纪委监委 |
83639346 83638704 57718835 |
2 | 南京市 | 市委网络安全和信息化委员会办公室 | 82212360 |
3 | 南京市 | 市中级人民法院 | 83577692 |
4 | 南京市 | 市人民检察院 | 84227130 |
5 | 南京市 | 中国国民党革命委员会南京市委员会 | 83609932 |
6 | 南京市 | 中国农工民主党南京市委员会 | 83192934 |
7 | 南京市 | 市工商业联合会 | 83196157 |
8 | 南京市 | 市总工会 | 84551240 |
9 | 南京市 | 市文学艺术界联合会 | 84578551 |
10 | 南京市 | 中国国际贸易促进委员会南京市分会 | 83635397 |
11 | 南京市 | 市委党校 | 86752053 |
86752043 | |||
12 | 南京市 | 市委党史工作办公室 | 57712122 |
13 | 南京市 | 市档案馆 | 68781921 |
14 | 南京市 | 台盟南京市委员会 | 83196159 |
15 | 南京市 | 市发展和改革委员会 | 68789829 |
16 | 南京市 | 市工业和信息化局 | 68788947 |
17 | 南京市 | 市科学技术局 | 68786287 |
18 | 南京市 | 市公安局 | 84462780 |
19 | 南京市 | 市司法局 | 68789316 |
20 | 南京市 | 市财政局 | 51808630 |
21 | 南京市 | 市社会保险管理中心 | 86590741 |
22 | 南京市 | 市劳动就业服务管理中心 | 86590832 |
23 | 南京市 | 市劳动保障监察支队 | 86590885 |
24 | 南京市 | 市规划和自然资源局 | 89691703 |
25 | 南京市 | 市城乡建设委员会 | 83278071 |
26 | 南京市 | 市交通运输局 | 83194231 |
83194121 | |||
27 | 南京市 | 市水务局 | 52367861 |
57715356 | |||
28 | 南京市 | 市农业农村局 | 68786108 |
86575887 | |||
29 | 南京市 | 市商务局 | 68539672 |
30 | 南京市 | 市文化市场综合执法总队 | 86885302 |
31 | 南京市 | 市卫生健康委员会 | 68787878 |
32 | 南京市 | 市卫生监督所 | 83766517 |
83766575 | |||
33 | 南京市 | 市审计局 | 89660113 |
34 | 南京市 | 市生态环境局 | 83630987 |
35 | 南京市 | 市人民政府国有资产监督管理委员会 | 68786819 |
36 | 南京市 | 市体育局 | 84653571 |
37 | 南京市 | 市统计局 | 68787703 |
68787707 | |||
38 | 南京市 | 市市场监督管理局 | 84648863 |
84648596 | |||
39 | 南京市 | 市机关事务管理局 | 83639259 |
40 | 南京市 | 市人民政府研究室 | 83638965 |
41 | 南京市 | 市政务服务管理办公室 | 68505759 |
42 | 南京市 | 市地方金融监督管理局 | 68786313 |
43 | 南京市 | 市信访局 | 85557691 |
44 | 南京市 | 市临空经济示范区管理委员会 | 52488783 |
45 | 南京市 | 市供销合作总社 | 83630279 |
46 | 南京市 | 市城市管理局 | 88867039 |
47 | 南京市 | 市住房保障和房产局 | 84784536 |
48 | 南京市 | 市绿化园林局 | 69691206 |
49 | 南京市 | 市大数据管理局 | 68786854 |
50 | 省垂 | 省统计局南京调查局 | 68787703 |
68787707 | |||
51 | 省垂 | 省统计局浦口调查局 | 68787703 |
68787707 | |||
52 | 省垂 | 南京监狱 | 52353722 |
53 | 省垂 | 南京女子监狱 | 52353935 |
54 | 省垂 | 金陵监狱 | 85096520 |
55 | 省垂 | 龙潭监狱 | 85716568 |
56 | 省垂 | 浦口监狱 | 57077056 |
57077047 | |||
57 | 省垂 | 高淳监狱 | 57375091 |
58 | 省垂 | 江宁监狱 | 52293260 |
59 | 南京市市辖区 | 南京江北新区人民法院 | 58935599 |
60 | 南京市市辖区 | 南京江北新区人民检察院 | 58622816 |
61 | 南京市市辖区 | 南京江宁经济技术开发区人民检察院 | 85206951 |
62 | 南京市玄武区 | 玄武区委组织部 | 83682825 |
63 | 南京市秦淮区 | 秦淮区委组织部 | 84556340 |
64 | 南京市建邺区 | 建邺区委组织部 | 87778221 |
65 | 南京市鼓楼区 | 鼓楼区委组织部 | 83231179 |
66 | 南京市栖霞区 | 栖霞区委组织部 | 85570466 |
67 | 南京市雨花台区 | 雨花台区委组织部 | 52883122 |
68 | 南京市江宁区 | 江宁区委组织部 | 52281326 |
69 | 南京市浦口区 | 浦口区委组织部 | 58187577 |
70 | 南京市六合区 | 六合区委组织部 | 57675318 |
57675189 | |||
71 | 南京市溧水区 | 溧水区委组织部 | 57206675 |
72 | 南京市高淳区 | 高淳区委组织部 | 57338630 |
73 | 南京市江北新区 | 江北新区党群工作部 | 88029228 |
地址:南京市北京东路63号 南京人才大厦 邮编:210008
江苏省人事考试中心 版权所有
苏ICP备2022042213号